Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Плотность (г/кв.м) | 80 |
|---|---|
| Белизна по (CIE) | 161 |
| Толщина (микрон) | 106±2 |
| Гладкость (Бендтсен) | 225±50 |
| Непрозрачность (%) | 93 |
| Жесткость ((Прод. Напр./Попер. Напр.), мН) | 135/60 |
| Плотность (г/кв.м) | 80 |
|---|---|
| Белизна по (CIE) | 161 |
| Толщина (микрон) | 106±2 |
| Гладкость (Бендтсен) | 225±50 |
| Непрозрачность (%) | 93 |
| Жесткость ((Прод. Напр./Попер. Напр.), мН) | 135/60 |
Новости, обзоры и акции