Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Плотность (г/кв.м) | 82 |
|---|---|
| Белизна по (CIE) | 168 |
| Толщина (микрон) | 113±3 |
| Гладкость (Бендтсен) | 160±50 |
| Непрозрачность (%) | 95 |
| Жесткость ((Прод. Напр./Попер. Напр.), мН) | 150/70 |
| Плотность (г/кв.м) | 82 |
|---|---|
| Белизна по (CIE) | 168 |
| Толщина (микрон) | 113±3 |
| Гладкость (Бендтсен) | 160±50 |
| Непрозрачность (%) | 95 |
| Жесткость ((Прод. Напр./Попер. Напр.), мН) | 150/70 |
Новости, обзоры и акции